KDC-2020立式低溫恒溫槽
KDC-2020立式低溫恒溫槽廣泛應用于石油,化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門。
● KDC-2020立式低溫恒溫槽配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
● 軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率達0.01℃,使顯示溫度值準確無誤。
● 具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
● 智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定參數,特殊用戶還人工重新調整參數。
● 使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
型號 | 溫度范圍 | 技術參數 | 容積 (L) | 外形尺寸(mm) |
KDC-0506 | ﹣5~100 | 槽開口尺寸:180x160mm 工作槽尺寸:280x180x160mm 槽深度:150mm 波動度::±0.05℃ 循環流量:6L/min | 6 | 320x370x655 |
KDC-1006 | ﹣10~100 | 6 | 320x370x655 | |
KDC-2006 | ﹣20~100 | 6 | 320x370x655 | |
KDC-3006 | ﹣30~100 | 6 | 320x370x765 | |
KDC-4006 | ﹣40~100 | 6 | 320x370x765 | |
KDC-4506 | ﹣45~100 | 6 | 320x370x910 | |
KDC-0510 | ﹣5~100 | 槽開口尺寸:180x160mm 工作槽尺寸:280×180×200mm 槽深度:200mm 控溫精度:±0.05℃ 循環流量:6L/min | 10 | 320x370x765 |
KDC-1010 | ﹣10~100 | 10 | 320x370x765 | |
KDC-2010 | ﹣20~100 | 10 | 320x370x765 | |
KDC-3010 | ﹣30~100 | 10 | 320x370x765 | |
KDC-4010 | ﹣40~100 | 10 | 400x450x910 | |
KDC-4010A | ﹣40~100 | 工作槽尺寸:310×200×150mm 槽深度:150mm,其余同上 | 10 | 400x450x910 |
KDC-0515 | ﹣5~100 | 槽開口尺寸:250x160mm 工作槽尺寸:300×250×200mm 槽深度:200mm 控溫精度:±0.05℃ 循環流量:6L/min | 15 | 320x370x765 |
KDC-1015 | ﹣10~100 | 15 | 320x370x765 | |
KDC-2015 | ﹣20~100 | 15 | 320x370x765 | |
KDC-3015 | ﹣30~100 | 15 | 400x450x910 | |
KDC-4015 | ﹣40~100 | 15 | 400x450x910 | |
KDC-0520 | ﹣5~100 | 槽開口尺寸:235x160mm 工作槽尺寸:280×250×300mm 槽深度:300mm 控溫精度:±0.05℃ 循環流量:6L/min | 20 | 400x450x910 |
KDC-1020 | ﹣10~100 | 20 | 400x450x910 | |
KDC-2020 | ﹣20~100 | 20 | 400x450x910 | |
KDC-3020 | ﹣30~100 | 20 | 400x450x910 | |
KDC-4020 | ﹣40~100 | 20 | 540x650x1090 |
上海坤誠科儀頂立打造高品質售后服務體系,產品三包,一年保修,質量售后有保障,易損易耗件價格合理,買的放心,用的舒心!
上海坤誠科學儀器常年現貨供應!供貨價格具有競爭力!將為您提供優勢的供貨價格,詳細資料請來電洽詢!產品質量及售后服務有保障,公司有專業的技術人員提供技術支持,讓客戶買的安心,用的放心!
坤誠科儀擁有一支高素質的科研隊伍和生產隊伍,產品質量保持上乘,技術支持和售后服務全面周到。我們信奉用戶至上,誠信為本,求實創新的宗旨,堅持以高品質的產品竭誠為客戶服務,我們正努力做的更好!
上一篇:HMDC-1020立式低溫恒溫槽
下一篇:HMDC-3020立式低溫恒溫槽