DC-2010低溫恒溫槽廠家
DC-2010低溫恒溫槽廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、實驗室、醫療衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校、企業質檢及加工廠。
1、制冷系統:采用低噪音風冷式全封閉壓縮機組,選用環保制冷劑具有制冷速度快,溫度穩定性好等特點。
2、控制系統:用軟件自主研發的溫度控制技術,配有高精度的Pt-100以及全進口電子原件等組成,采用寬屏藍底白字液晶LED,可顯示實時運行狀態一月了然,具有定時功能,報警狀態實時顯示。
3、循環系統:有內、外循環組成,外循環時可將槽內恒溫液體外引,可建立第二恒溫場,還可作為冷源把槽內被制冷的液體引到機外實驗容器降溫內循環時可使槽內液體溫度均勻和穩定。
4、保護系統:制冷具有過熱、過電流保護,控制系統具有傳感器斷線、超溫鳴叫報警,可設定溫度上下限超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載等功能。
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度均勻度 (水平/垂直℃) | 內 槽尺寸(mm) (長X寬X深) | 總容量 (L) | 工作槽開口 (mm) | 制冷量(W) 20℃時純水 | 外循環泵流量(L/min) |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 600 | 13 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 900 | 13 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×280×180 | 15 | 260×220 | 1500 | 13 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 2000 | 13 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 260×220 | 2700 | 13 |
DC-0550 | -5~100 | ±0.05 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 4000 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 800 | 13 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 1200 | 13 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 300×280×180 | 15 | 260×220 | 1800 | 13 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 2300 | 13 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 260×220 | 3000 | 13 |
DC-1050 | -10~100 | ±0.05 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 4300 | 13 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 1200 | 13 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 1600 | 13 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×280×180 | 15 | 260×220 | 2200 | 13 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 2700 | 13 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 260×220 | 3400 | 13 |
DC-2050 | -20~100 | ±0.05 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 4700 | 13 |
上海坤誠科學儀器常年現貨供應!供貨價格具有競爭力!將為您提供優勢的供貨價格,詳細資料請來電洽詢!產品質量及售后服務有保障,公司有專業的技術人員提供技術支持,讓客戶買的安心,用的放心!DC-2010低溫恒溫槽廠家直銷,產品三包!
上一篇:DC-2006低溫恒溫槽
下一篇:DC-2015低溫恒溫槽